鑄制Y型過濾器產(chǎn)品概述
SY14C、SY14S鑄制Y型過濾器是一種器體和器蓋為整體鑄造成型,濾芯采用鋼板卷制且?guī)в休^大方孔或圓孔的筒型支承架,內(nèi)表面覆以不銹鋼紗網(wǎng)的雙層濾網(wǎng)形式的Y型過濾器,其器體包括呈Y字形排布的進(jìn)流段、過濾段及出流段,過濾段內(nèi)周沿周向設(shè)置有環(huán)形限位部,并開設(shè)有與外界聯(lián)通的筒形濾網(wǎng)安裝口及封閉它的器蓋,筒形濾網(wǎng)則抵于器蓋與環(huán)形限位件之間,當(dāng)流體從進(jìn)流段進(jìn)入殼體內(nèi),經(jīng)過過濾段的濾芯時,其中的固體雜質(zhì)被絲網(wǎng)阻擋,而潔凈的液體或氣體物料則能從出流段流出。本產(chǎn)品是輸送介質(zhì)的管路系統(tǒng)不可或缺的一種裝置,它通常安裝在減壓閥、疏水閥、定水位閥、泵、壓縮機的入口端或流量儀表前的管道上,用來濾除介質(zhì)中的雜質(zhì),以保護此類閥門或設(shè)備的正常使用。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)簡單、阻力小、排污方便等特點,特適用于石油、石化、化工、電力、冶金、造紙、輕紡、水處理、制藥、食品等行業(yè)。
鑄制Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 器 體 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 器 蓋 | WCB | WC6 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 過 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
5 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
6 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
7 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
鑄制Y型過濾器技術(shù)規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設(shè)計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm | |||||
工作溫度 | 碳鋼為-20℃ ~ 400℃、不銹鋼為-196℃ ~ 400℃ |
鑄制Y型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 系列I結(jié)構(gòu)尺寸mm | 系列II結(jié)構(gòu)尺寸mm | ||||
L | H | H2 | L | H | H2 | ||
16 | 15 | 134 | 60 | — | 134 | 60 | — |
20 | 142 | 70 | — | 142 | 70 | — | |
25 | 152 | 70 | — | 152 | 70 | — | |
32 | 183 | 75 | — | 168 | 75 | — | |
40 | 200 | 90 | — | 200 | 90 | — | |
50 | 216 | 105 | — | 216 | 105 | — | |
65 | 250 | 150 | — | 252 | 150 | — | |
80 | 285 | 175 | — | 282 | 175 | — | |
100 | 305 | 200 | — | 309 | 200 | — | |
125 | 350 | 205 | — | 345 | 205 | — | |
150 | 385 | 260 | — | 388 | 260 | — | |
200 | 485 | 300 | — | 468 | 300 | — | |
250 | 552 | 380 | — | 540 | 380 | — | |
300 | 606 | 410 | — | 640 | 410 | — | |
350 | 668 | 480 | — | 683 | 480 | — | |
400 | 755 | 540 | — | 755 | 540 | — | |
450 | 853 | 580 | — | 853 | 580 | — | |
500 | 890 | 645 | — | 900 | 645 | — | |
600 | 1060 | 950 | — | 1060 | 950 | — | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
鑄制Y型過濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產(chǎn)品,咨詢時煩請注明產(chǎn)品型號,如無法提供型號數(shù)據(jù),請說明公稱通徑、公稱壓力、殼體和濾網(wǎng)材質(zhì)、使用介質(zhì)、過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。