焊接Y型過(guò)濾器產(chǎn)品簡(jiǎn)介
SRYIII4、SRYIIF焊接Y型過(guò)濾器是一種殼體由無(wú)縫鋼管或板材卷制而成的主管和支管按銳角角度通過(guò)電焊或氬弧焊工藝焊接組成,并通過(guò)進(jìn)出料口兩端的法蘭連接輸送管道、泵以及其他設(shè)備的焊制Y型過(guò)濾器,其殼體內(nèi)置有相應(yīng)過(guò)濾面積的濾筒和濾網(wǎng),從而將進(jìn)、出口隔開(kāi),一般情況下,流體從介質(zhì)入口進(jìn)入到濾筒內(nèi),流經(jīng)濾筒上包縛的濾網(wǎng)將固體顆粒截留在濾網(wǎng)內(nèi),干凈的流體從出口流出,過(guò)濾器處于正常狀態(tài)。當(dāng)需清洗時(shí),只需旋開(kāi)排污堵頭,放盡殘料,然后拆卸法蘭蓋,取出濾筒濾網(wǎng)進(jìn)行清洗即可。
SRYIII4、SRYIIF焊接Y型過(guò)濾器是我廠按《SH/T 3411-1999石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)與驗(yàn)收》標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,其主要過(guò)濾石油化工生產(chǎn)過(guò)程中液體或氣體所含的固體顆粒,從而保證泵正常運(yùn)行,保護(hù)設(shè)備所必備的過(guò)濾設(shè)備。本產(chǎn)品一般安裝在石油化工、煤化工企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程中泵入口處,濾網(wǎng)把雜質(zhì)阻截下來(lái),保持后面介質(zhì)的潔凈度,使系統(tǒng)安全通暢運(yùn)行。
焊接Y型過(guò)濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20# | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密 封 墊 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)墊片、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | |||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316L |
9 | 排污堵頭 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
焊接Y型過(guò)濾器性能規(guī)范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)與驗(yàn)收 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406等 | |||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗(yàn)與驗(yàn)收 | |||||
過(guò)濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
焊接Y型過(guò)濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱直徑 DN | 安裝尺寸(mm) | B (in) | 有效過(guò)濾 面積(m2) | 倍數(shù) | ||
L | H1 | H | |||||
20 | 15 | 260 | 177 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
20 | 280 | 195 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
25 | 290 | 208 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
32 | 310 | 227 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
40 | 320 | 238 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
50 | 300 | 240 | 339 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
65 | 340 | 274 | 382 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
80 | 380 | 307 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
100 | 450 | 349 | 495 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
150 | 580 | 424 | 608 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
200 | 700 | 520 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
250 | 800 | 606 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
300 | 950 | 728 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 | |
50 | 15 | 260 | 181 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
20 | 280 | 205 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
25 | 290 | 215 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
32 | 310 | 234 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
40 | 320 | 250 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
50 | 360 | 254 | 354 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
65 | 370 | 286 | 396 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
80 | 400 | 317 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
100 | 520 | 378 | 523 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
150 | 620 | 461 | 636 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
200 | 720 | 542 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
250 | 820 | 633 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
300 | 970 | 753 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 |
焊接Y型過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
訂購(gòu)焊接Y型過(guò)濾器時(shí)請(qǐng)注明產(chǎn)品公稱直徑、公稱壓力、殼體材質(zhì)、濾芯材料、使用介質(zhì)及過(guò)濾精度,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等。